Filz (Pust)
Vrsta robe | Gustoća (g/cm3) | Debljina | Širina | ≈Kg/m2 |
Pust u rolama bijeli | 0.36 | 1 mm | 1500 mm | 0,4 |
Pust u rolama bijeli | 0.36 | 2 mm | 1500 mm | 0,7 |
Pust u rolama bijeli | 0.36 | 3 mm | 1500 mm | 1,1 |
Pust u rolama bijeli | 0.36 | 5 mm | 1500 mm | 2 |
Pust u rolama bijeli | 0.36 | 10 mm | 1500 mm | 3,8 |
Pust u rolama bijeli | 0.36 | 15 mm | 1500 mm | 5,7 |
Pust u rolama bijeli | 0.36 | 20 mm | 1500 mm | 7,2 |
Vrsta robe | Dimenzija | Gustoća (g/cm3) | |
Kolutovi za poliranje | Ø 80 x 20 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 100 x 20 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 100 x 30 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 150 x 20 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 150 x 30 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 150 x 40 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 200 x 20 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 200 x 30 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 200 x 40 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 250 x 20 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 250 x 30 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 250 x 30 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 250 x 50 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 300 x 30 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 300 x 30 mm | 0,56 | |
Kolutovi za poliranje | Ø 350 x 40 mm | 0,56 |
Više informacija na: www.ahujafelts.com i www.ffwuerzen.de